<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIGITAL-NEWS.INFO &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://www.digital-news.info/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-news.info</link>
	<description>Test-, Digitalkamera-, Notebook-, Monitor-, Digital-News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>2,5-Zoll-Festplatte im Test: Samsung Spinpoint M8 1TB (HN-M101MBB)</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2011/07/11/25-zoll-festplatte-im-test-samsung-spinpoint-m8-1tb-hn-m101mbb/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2011/07/11/25-zoll-festplatte-im-test-samsung-spinpoint-m8-1tb-hn-m101mbb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 05:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[Die Samsung M8 HN-M101MBB schluckt 1000 GB, passt aber trotzdem in jedes Notebook. Der Test pr&#252;ft, ob die 2,5-Zoll-Festplatte nicht nur gro&#223;, sondern auch gut ist. Alle aktuell erh&#228;ltlichen 2,5-Zoll-Festplatten mit 1000 GB sind mindestens 12,5 Millimeter hoch und passen deswegen nicht in die meisten Note- und Netbooks. Bei der Spinpoint M8 HN-M101MBB packt Samsung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2011/07/11/25-zoll-festplatte-im-test-samsung-spinpoint-m8-1tb-hn-m101mbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung: Monitor macht 2D-Spiele dreidimensional</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2011/07/11/samsung-monitor-macht-2d-spiele-dreidimensional/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2011/07/11/samsung-monitor-macht-2d-spiele-dreidimensional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 05:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat einen neuen Spross seiner Syncmaster-Familie vorgestellt. Der S27A950D LED zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass er nicht nur die Darstellung von 3D-Inhalten beherrscht, sondern auch 2D-Material in 3D umrechnen kann. Der extravagant designte, 27 Zoll gro&#223;e LED-Bildschirm bietet auf seinem spiegelnden Display eine Aufl&#246;sung von 1.920 x 1080 Pixeln und ein statisches Kontrastverh&#228;ltnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2011/07/11/samsung-monitor-macht-2d-spiele-dreidimensional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook-Test: Samsung RF711-S02DE</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2011/06/16/notebook-test-samsung-rf711-s02de/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2011/06/16/notebook-test-samsung-rf711-s02de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Samsung RF711-S02DE handelt es sich um ein Notebook, welches &#252;ber ein 17,3 Zoll Display verf&#252;gt. Das Notebook ist mit einem Intel Core Prozessor (2 GHz) ausgestattet und die Festplatten haben eine Speicherkapazit&#228;t von insgesamt 1.000 Gigabyte. Vorteile des Samsung RF711-S02DE: Das Notebook von Samsung kann sich durch einige Vorteile auszeichnen. Die Verarbeitung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2011/06/16/notebook-test-samsung-rf711-s02de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

