<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIGITAL-NEWS.INFO &#187; Aiptek</title>
	<atom:link href="http://www.digital-news.info/tag/aiptek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-news.info</link>
	<description>Test-, Digitalkamera-, Notebook-, Monitor-, Digital-News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Praxis-Test: 3D-Camcorder Aiptek i2</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2011/05/16/praxis-test-3d-camcorder-aiptek-i2/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2011/05/16/praxis-test-3d-camcorder-aiptek-i2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Aiptek]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[3D war das Trendthema des letzten Jahres &#8211; und auch 2011 steht alles im Zeichen der dritten Dimension. Nun stellt Aiptek mit dem i2 einen 3D-Camcorder f&#252;r die Hosentasche vor. Wir haben das Ger&#228;t ausf&#252;hrlich getestet. G&#252;nstiger Preis, billige Verarbeitung Der Hersteller setzt wie gew&#246;hnlich auf einen g&#252;nstigen Anschaffungspreis von rund 150 Euro. Auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2011/05/16/praxis-test-3d-camcorder-aiptek-i2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFA 2010 &#8211; Aiptek stellte Pico Projector PocketCinema V50 vor</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2010/09/09/ifa-2010-aiptek-stellt-pico-projector-pocketcinema-v50-vor/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2010/09/09/ifa-2010-aiptek-stellt-pico-projector-pocketcinema-v50-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Aiptek]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Auf der IFA in Berlin stellte Aiptek die neueste Generation seiner 2008 eingef&#252;hrten Mini-Beamer vor. Aipteks neuester Mini-Beamer PocketCinema V50 wirft Pr&#228;sentationen, Fotos oder Videos im 16:9-Format an die Wand. Die maximale Darstellungsgr&#246;&#223;e betr&#228;gt laut Hersteller 85 Zoll, die Aufl&#246;sung betr&#228;gt 854 x 480 Pixel. Die Helligkeit gibt Aiptek mit 50 Lumen an, den Kontrast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2010/09/09/ifa-2010-aiptek-stellt-pico-projector-pocketcinema-v50-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiptek P8: 3D ohne Brille auf dem Bilderrahmen</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2010/09/02/aiptek-p8-3d-ohne-brille-auf-dem-bilderrahmen/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2010/09/02/aiptek-p8-3d-ohne-brille-auf-dem-bilderrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Aiptek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Aiptek hat den auto-stereoskopischen Bilderrahmen P8 angek&#252;ndigt. Auto-stereoskopisch, das hei&#223;t, Sie k&#246;nnen auf dem 8 Zoll gro&#223;en Display r&#228;umliche Aufnahmen betrachten, ohne das Sie eine Brille aufsetzen m&#252;ssen. Bislang gab es in diesem Bereich nur den 3D-Bilderrahmen Fujifilm Real 3D V1 f&#252;r etwa 350 Euro, der allerdings nicht l&#228;nger produziert wird. Die Aufl&#246;sung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2010/09/02/aiptek-p8-3d-ohne-brille-auf-dem-bilderrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

